compression/README.md

3.0 KiB

compression ratio

gzip bzip2 xz xz -e lz4 lzma snzip
0 80.73% 84.61% 84.92%
1 74.5% 81.05% 82.81% 85.59% 67.19% 86.46% 66.25%
2 75.7% 82.38% 83.66% 85.97% 67.19%
3 76.6% 82.98% 84.09% 86.25% 75.22%
4 78.3% 83.35% 84.86% 86.26% 75.65%
5 79.2% 83.62% 86.06% 86.47% 75.89%
6 79.6% 83.81% 86.38% 86.47% 76.01%
7 79.7% 83.97% 86.56% 86.67% 76.07%
8 79.8% 84.08% 86.74% 86.84% 76.10%
9 79.8% 84.19% 86.88% 86.99% 76.11%

compression time

gzip bzip2 xz xz -e lz4 lzma snzip
0 50.60s 333.05s 288.73s
1 10.34s 74.76s 50.79s 360.19s 3.22s 455.00s 2.96s
2 11.39s 74.39s 64.31s 390.78s 3.37s
3 13.33s 75.44s 99.85s 398.39s 11.16s
4 16.14s 76.58s 178.79s 434.64s 13.04s
5 21.01s 77.44s 301.12s 437.66s 15.75s
6 28.47s 77.96s 370.80s 497.70s 18.74s
7 33.82s 77.96s 417.60s 561.10s 22.26s
8 45.66s 78.74s 473.67s 624.27s 25.93s
9 51.07s 79.18s 536.60s 694.36s 29.18s

decompression time

gzip bzip2 xz xz -e lz4 lzma snzip
0 16.09s 13.22s 8.00s
1 4.76s 13.90s 12.05s 1.89s 7.90s 1.94s
2 4.52s 12.94s 11.65s 1.93s
3 4.55s 12.40s 11.54s 1.82s
4 4.44s 12.24s 11.80s 1.81s
5 4.38s 11.59s 11.37s 1.80s
6 4.28s 11.47s 11.27s 1.73s
7 4.17s 11.44s 11.28s 1.66s
8 4.26s 11.42s 11.36s 1.81s
9 4.26s 11.65s 11.38s 1.72s

Test Environment

Software used in this test (version strings):

  • gzip :FreeBSD gzip 20150413
  • bzip2: Version 1.0.6, 6-Sept-2010
  • xz: xz (XZ Utils) 5.2.2 , liblzma 5.2.2
  • lz4: v1.7.5
  • lzma: 9.22 beta
  • snzip: 1.0.4

Hardware:

# sysctl hw.model hw.machine_arch hw.realmem hw.clockrate
hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 0 @ 2.20GHz
hw.machine_arch: amd64
hw.realmem: 34359738368
hw.clockrate: 2200

OS:

# uname -rsmK
FreeBSD 11.0-STABLE amd64 1100506